Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| машина: | Надземная цепная машина съемки взрывая | Гарантия: | Сроком на один год |
|---|---|---|---|
| Количество крюка: | Индивидуальные | Носка разделяет материал: | Хром Кр20С высокий, ЗГМн13, етк |
| Условие: | Новые | Номер модели: | q38 |
| Сертификация: | iso ce | Тип машины: | Abrator |
| Высокий свет: | машины съемки вешалки обтекателя втулки взрывая,машина колеса взрывая |
||
Машина съемки высокой эффективности К38 надземная цепная непрерывная взрывая
![]()
Машина съемки К38 взрывая использована для поверхностных чистки и усиливать стальной структурной части, отливок, частей алюминиевого сплава и других запасных частей. Машина состоит из камеры взрывать съемки, лифта, разделителя, транспортера винта, колеса взрывать съемки, истирательной системы управления, системы крюка, прибора самовращения, учреждения, системы удаления пыли и электрической системы управления, етк.
Железистые и цветные отливки
Жара - обработанные вковки
Много видов отливок
Заливки формы и очень больше
Понизьте части значения где часть на налетании части нет вопроса
Когда продукция требует пакетной обработки предписания
Небольшой к отливкам среднего размера, изготовлениям и жар-обработанным частям
Он делает самым лучшим влиянием на осложненных воркпьесес и поверхностную и внутреннюю часть, как крышка цилиндра кожуха двигателя и мотора
Идеальный выбор для индустрии автомобиля, трактора, двигателя дизеля, мотора и клапана.
Технические данные:
| Нет | Модель деталя | Привесная цепная типа шаг взрывая машина | Привесная цепная машина равномерного дутья | ||||
| К483 | К485 | К4810 | К583 | К5810 | |||
| 1 | Максимальный вес части | кг | 300 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 2 | Размер воркпьесе | мм | 1000*1400 | 1200*1700 | 700*2400 | 1000*1500 | 750*2400 |
| 3 | Истирательный расход потока | кг/м | 2*250 | 3*250 | 6*360 | 4*250 | 6*360 |
| 4 | Урожайность | Хоок/х | 10 | 10 | 10 | 30-60 | 50 |
| 5 | Скорость цепи | м/мин | 2,44 | 7,34 | 2,44 | Скорость конвертера | |
| 6 | Поднимаясь расстояние привесной цепи | мм | 2560 | 2560 | 2560 | 1000 | |
| 7 | Емкость вентиляции | М3/х | 6000 | 10000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| 8 | Сила (не включить сборник пыли) | кв | 38,75 | 58,43 | 85 | 127,25 | 160 |
| 9 | Размер плана | мм | 8450*5350 *5003 |
12235*5410 *9411 |
4500*5350 *5003 |
18000*5960 *6440 |
17700*9615 *10000 |
Контактное лицо: Chang
Телефон: 18766392788