Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новые | ЧПУ или не: | ЧПУ |
---|---|---|---|
Источник питания: | Гидравлический | Гарантия: | Сроком на один год |
Пробивая частота: | 400-600 хпм | Контролируйте ось: | 3-4 |
Номер модели: | АМД-357 | Дя Макс.Пунч: | 88,9 mm |
Времена максимумов: | 800 х.п.м | ||
Высокий свет: | пресса пунша башенки кнк гидравлическая,машина кнк амада пробивая |
Пунш башенки КНК/машина/башенка нержавеющей стали пресса пунша пефорируя
параметр машины пунша кнк башенки:
НЕТ | Детали | Параметр | Блок |
1 | Номинальная сила | 300 | КН |
2 | Размер Воркпьесе | 1250×4000 | мм |
3 | Максимальный вес воркпьесе | 156 | кг |
4 | Максимальная толщина воркпьесе | 6,35 | мм |
5 | Максимальный диаметр пунша | Φ88,9 | мм |
6 | Количество станций | 32 | |
7 | Работая точность | ±0.1 | мм |
8 | Максимальная скорость удара | 600 | ХПМ |
9 | Воркпьесе путешествуя скорость | 106 | м/мин |
10 | Скорость башенки | 30 | р/мин |
11 | Конструкция рамки | типа Закрыт | |
12 | Горло | 1275 | мм |
13 | Номер оси контроля | 4 оси (кс, ы, т, к) | |
14 | Диаметр максимальной роторной станции пробивая | Φ50,8 | мм |
15 | Повторимость | 0,02 | мм |
16 | Прибор смазки | Доступный | |
17 | Номер струбцины | 2 | |
18 | Тип струбцины | Пневматический тип | |
19 | Тип инструмента | Длинный тип рукава проводника (АМАДА) | |
20 | Конструкция башенки | Длинная втулка в тонкой башенке | |
21 | Мощность | 25 | кв |
22 | Воздушное давление | 0,55 | Мпа |
23 | Размер машины (Л*В*Х) | 5400*4200*2200 | мм |
Если вы имеете любые другие требования для размера, то пльс не смущаются связаться мы, или вы можете посоветовать нам ваши идеи или мысли для машины, мы могут добросердечно конструировать для вас и связать с вами для деталей.
Контактное лицо: Chang
Телефон: 18766392788