|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила (w): | Подгонянный | Материал сборника пыли: | Сумка войлока Недлед или фильтр патрона |
|---|---|---|---|
| Машина: | Машина съемки стальной трубы взрывая | Тип: | стальная машина чистки трубки/трубы |
| Номер модели: | КГВ | Топливо: | электрический |
| Запасные части: | Хром Кр20С высокий, ЗГМн13 | Тип чистки: | Взрывать съемки |
| Гарантия: | один год | ||
| Высокий свет: | 3.0m/Min снятая взрывая машина,машина съемки 5000m3/H взрывая,машина абразива стальной трубы взрывая |
||
Тип машина транспортера ролика съемки трубы стали взрывая
![]()
Машина песка наружной стены стальной трубы взрывая большая, средний и трубка, трубы и цилиндр небольшого диаметра стальная shotblast очищая оборудование, используя высокий взрывая прибор высокоскоростной ракеты ударяют стальную трубу, брошенную поверхность трубы, делают точный отполированный цвет металла, увеличить растяжимое и удельная работа разрыва на поверхности workpiece, делает свой имеет некоторую шершавость, достигает анти- въедливого, трубка защиты, увеличивает срок службы стальной трубы.
Преимущества машины песка наружной стены стальной трубы взрывая
*Improving характер анти--усталости механических продуктов и частей стальной структуры.
* извлекать концентрацию напряжений
* расширять свою жизнь носки.
* оптимизируйте государство технологии поверхности частей работы.
* увеличивая очищая эффективность огромно.
* уменьшение трудовой прочности очищая работы.
* уменьшение загрязнения окружающей среды.
![]()
| Модель деталя | QG30 | |||||
| Размер очищая workpiece (mm) | Φ50-¢500* (6000-10000) | |||||
| Скорость ролика (m/min) | 1.0-3.0 | |||||
| Колесо взрыва | Истирательный расход потока (kg/min) | 2*250 | ||||
| Сила (kw) | 2*15 | |||||
| Сборник пыли | Модель | Because-36 | ||||
| Емкость вентиляции (m3/h) | 5000-7000 | |||||
| Полная сила (исключая сборника пыли) (kw) | 49,45 | |||||
| Общий размер (исключая сборника пыли) | (15000-22000) *3100*5400 | |||||
Преимущество:
a. Высококачественное поверхностное возникновение
b. Высокая эффективность урожайности
c. Низкая цена
d. Экологическое дружелюбное
|
1 |
Система роликов транспортера пазов |
Состойте из | Ролик входа и выхода, камера внутри ролика |
| Расстояние ролика | 1000 mm | ||
| Сила редуктора | kw 2*3 | ||
| Емкость загрузки | 800 kg/m | ||
| Диаметр ролика | 370 mm | ||
| Вращая скорость | 0.5-3 rpm (настройка по частоте) | ||
| Транспортируя скорость | 0.5-8 m/min (настройка по частоте) | ||
|
2 |
Система взрывать съемки |
Взрывая камера |
Материал защитной области: SPMn13 |
| Материал камеры: Q235 | |||
| Вспомогательная камера | С резиновыми занавесами для герметизировать истирательное летание из камеры | ||
|
Взрывая турбины |
Количество: 4 блока | ||
| Структура лезвия: Прямая линия | |||
| Взрывая емкость: 4*250 kg/min | |||
| Сила: kw 4*15 | |||
| Скорость: 76 m/s | |||
|
3 |
Абразив исправляет систему |
Транспортер винта |
Емкость доставки: 60 T/H Диаметр винта: 300 mm Сила: kw 2*4 Qty: 2 набора |
|
Ковшовый элеватор |
Поднимаясь емкость: 60 T/H Поднимаясь скорость: 1,21 m/s Сила: 5,5 kw Qty: 1 набор |
||
|
Разделитель |
Количество разъединения: 60 T/H Скорость воздуха: 4-5 m/s Ненужное содержание: ≤1% (полный тип многошаговый веять занавеса и занавеса подачи) Сила: 4 kw Qty: 1 набор |
||
|
4 |
Система удаления пыли |
Фильтруя материал | Полиэстер покрыл более подходящий патрон |
| Сила вентилятора | 18,5 kw | ||
| Полное давление | PA 1820 | ||
| Том вентиляции | 18000 m3 /h | ||
| Количество патрона | 24 ПК | ||
| Фильтруя область | 360 m2 | ||
| Путь пыли понижаясь | Автоматический задний ИМП ульс | ||
| Фильтруя уровень | Придавать огнестойкость, противостатический | ||
| Фильтруя точность | 1 μm | ||
| Заднее количество ИМПа ульс | 6 ПК | ||
| Уровень мусорной эмиссии | ≤80 mg/m3 | ||
| Загрузка пыли после очищать | 10 mg/m3 | ||
| 5 | Электрическая система управления | PLC, система деятельности Одн-кнопки, кабели, низшее напряжение электрическое, функция сигнала тревоги обнаружения недостатка автоматические, etc | |
| 6 | Шум | dB ≤90 | |
| 7 | Полное электричество | Около 102 kw | |
| 8 | Время продукции | 40 трудодней | |
Контактное лицо: Chang
Телефон: 18766392788